DESCRIZIONE
Morbidissime e dal gusto delicato, le Pagnottelle Classiche sono la soluzione ideale per avere un panino sempre pronto da farcire come vuoi tu.

INFO NUTRIZIONALI
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100g | 60g* |
| ENERGIA | 1235 kJ 293 kcal |
741 kJ 176 kcal |
| GRASSI | 5,7 g | 3,4 g |
| DI CUI: ACIDI GRASSI SATURI | 1,8 g | 1,1 g |
| CARBOIDRATI | 48,4 g | 29,0 g |
| DI CUI: ZUCCHERI | 8,8 g | 5,3 g |
| FIBRE | 2,8 g | 1,7 g |
| PROTEINE | 10,5 g | 6,3 g |
| SALE | 1,200 g | 0,720 g |




