DESCRIZIONE
L’inimitabile cracker Gran Pavesi, ancora più croccante, arricchito dal sapore mediterraneo del pomodoro ed il 30% di grassi in meno.

INFO NUTRIZIONALI
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100g | 35g* |
| ENERGIA | 413 kcal 1742 kJ |
145 kcal 610 kJ |
| GRASSI | 9,0 g | 3,2 g |
| DI CUI: ACIDI GRASSI SATURI | 1,7 g | 0,6 g |
| CARBOIDRATI | 67,3 g | 23,6 g |
| DI CUI: ZUCCHERI | 3,0 g | 1,1 g |
| FIBRE | 5,5 g | 1,9 g |
| PROTEINE | 13,0 g | 4,6 g |
| SALE | 2,375 g | 0,831 g |




