DESCRIZIONE
L'ultimo nato tra i biscotti snack è il compagno di squadra ideale... con il suo favoloso gusto al fiordilatte in campo non si può perdere!

INFO NUTRIZIONALI
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100g | 55g* |
| ENERGIA | 2092 kJ 499 kcal |
1082 kJ 258 kcal |
| PROTEINE | 5,6 g | 2,9 g |
| CARBOIDRATI | 67,3 g | 34,8 g |
| DI CUI: ZUCCHERI | 27,8 g | 14,4 g |
| GRASSI | 22,4 g | 11,6 g |
| DI CUI: ACIDI GRASSI SATURI | 3,8 g | 2,0 g |
| FIBRE | 3,0 g | 1,6 g |
| SALE | 0,350 g | 0,181 g |




