DESCRIZIONE
Scopri Ringo Thin, la nuova dimensione dello snack: super croccante e super sottile per una super esperienza di gusto!

INFO NUTRIZIONALI
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100g | 39g* |
| ENERGIA | 2045 kJ 487 kcal |
797 kJ 190 kcal |
| GRASSI | 20,8 g | 8,1 g |
| DI CUI: ACIDI GRASSI SATURI | 3,9 g | 1,5 g |
| CARBOIDRATI | 67,5 g | 26,3 g |
| DI CUI: ZUCCHERI | 29,4 g | 11,5 g |
| FIBRE | 3,6 g | 1,4 g |
| PROTEINE | 5,7 g | 2,2 g |
| SALE | 0,700 g | 0,270 g |




