DESCRIZIONE

INFO NUTRIZIONALI
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100g | Per pezzo 33g* |
| ENERGIA | 1448 kJ 346 kcal |
478 kJ 114 kcal |
| GRASSI | 16,2 g | 5,3 g |
| DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 3,1 g | 1,0 g |
| CARBOIDRATI | 40,6 g | 13,4 g |
| DI CUI ZUCCHERI | 4,0 g | 1,3 g |
| FIBRE | 3,8 g | 1,3 g |
| PROTEINE | 7,5 g | 2,5 g |
| SALE | 1.850 g | 0,611 g |




